Résultats individuels : Souligné en Duo      
         
Place Nom prénom  (Nat)   Perf. Doss
1 CHARPENTIER/LUBIN Jocel/eddy   12'01'' 28
2 VALLEE/ROBLIN Fabien/alan   12'44'' 17
3 VERITTI/DUVAL Bapt/jeremy   13'01'' 4
4 BASOGE/LE GOFF Mick/seb   13'27'' 19
5 BAZOGE/BAZOGE J Luc/alexi   13'51'' 8
6 LEREBOURG/PROUST Cloe/stephane   13'56'' 36
7 DURIF/CHARTIER Xavier/christ   14'02'' 15
8 MILLET/RICHARD Tony/cedric   14'03'' 12
9 MARCHAND/BERGEMER Olivier/remi   14'09'' 30
10 HUREAU/TRIFAUT Manon/severine   14'15'' 18
11 LUBINEAU/RIGAULT Aline/matth   14'41'' 31
12 COTINEAU/COTINEAU Geor/charles   14'58'' 22
13 FERNANDES/FERNANDES Tony/enzo   15'03'' 37
14 DIGUER/MAILLARD Jeremy/thomas   15'21'' 9
15 CAILLIBOT/MECHE Olivier/antoine   15'25'' 16
16 DESCHENET/DESCHENET Davy/nicolas   15'25'' 1
17 POULAIN/POULAIN Anthony/ewan   15'30'' 34
18 BARILLEAU/LEROUTIER Stephane/j Phil   15'38'' 3
19 LINAIS/LINAIS Fred/camille   15'46'' 20
20 FREMY/CHAMPION Alicia/gerard   16'20'' 24
21 MERRIEN/MACE Step/magalie   16'45'' 6
22 RABIKOWSKI/GILOUARD Pasacale/jerome   16'50'' 39
23 GRIMEAU/COMPAIN Maril/emmanu   16'50'' 27
24 DEBOUET/LEVACHER Emeric/tom   16'55'' 13
25 DULUAR/LANDIER So/charlene   16'59'' 11
26 CHOPLIN/BOUCQUEMONT Catherine/eric   17'03'' 40
27 CORDIER/CORDIER Sonigwena   17'04'' 5
28 JOUATEL/PAILLE H2loise/isabell   17'25'' 33
29 MARSAL/MARSAL Lilou/william   17'36'' 29
30 LIGNEUL/GOULETTE Eug/thomas   17'46'' 10
31 TRIFAULT/FORET Alice/milene   18'38'' 26
32 BOTTRAS/BAZOGE Julie/ines   18'47'' 23
33 BAUMIER/DELAGE Charl/maxime   18'59'' 25
34 LEPROUX/LEPROUX Jeanee/christop   21'07'' 35
35 POTIER/BAPTISTA Orlane/sarah   22'13'' 32
36 PINEAU/DEGROUAS Charlene/quent   22'27'' 21
37 YVON/YVON Ludovic/manon   22'34'' 38
38 PELTIER/DAVID Anthony/laet   23'29'' 7
39 DHOMMEE/DHOMMEE Martial/celine   23'39'' 14
40 GUILLER/THIREAU Ophelie/melanie   25'07'' 2
41        
         
         
         
Nb de résultats : 41 (27 hommes, 13 femmes)

Un texte ! Vous pouvez le remplir avec du contenu, le déplacer, le copier ou le supprimer.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam.

 

 

Version imprimable | Plan du site
© Association Soulignéenne les Foulées des Portes du Maine