SOULIGNE EN DUO 2018

 

1

GRENECHE Geo/syl 12'20''     SEM/ 79       1 17,0 58
2 DUVAL Bazoge 12'34''     V1M/ 78       1 16,7 5
3 GOULETTE SEIGNEURAY Robin 13'24''     SEF/ 80       1 15,7 3
4 VERITTI Perruchot 13'36''     V1M/ 77       2 15,4 10
5 LEMEILLE Annee 13'41''     V1M/ 74       3 15,3 59
6 MARSAL Wil/fra 13'44''     V1M/ 74       4 15,3 15
7 CHOQUET Rabot 13'57''     V1M/ 78       5 15,1 54
8 BOUVET Gabory 14'02''     V1M/ 75       6 15,0 14
9 BOTTRAS Seigneuray 14'12''     SEM/ 88       2 14,8 19
10 JOLY Meche   14'33''     MIM/ 03       1 14,4 17
11 ROBLIN Hureau   14'55''     SEF/ 90       2 14,1 24
12 GAUTHIER Did/jus 15'00''     CAM/ 02       1 14,0 7
13 MALLARD Binois 15'05''     V2F/ 64       1 13,9 9
14 ROBLOT Raison 15'45''     SEM/ 82       3 13,3 27
15 DEZECOT Ste/fab 16'17''     SEM/ 80       4 12,9 1
16 ETCHEBERRY Ligneul 16'36''     SEF/ 89       3 12,7 49
17 LEBESLE Herve 16'58''     SEM/ 86       5 12,4 55
18 LEPROUST Lud/nic 17'07''     MIM/ 03       2 12,3 28
19 TRIFAULT Perruchot 17'34''     ESF/ 96       1 12,0 13
20 COUPEAU Compain 17'34''     V2F/ 65       2 12,0 8
21 DASSE Gilbert   18'12''     V1F/ 69       1 11,5 30
22 DUFEU Mazaudet 18'16''     SEF/ 82       4 11,5 56
23 CORDIER Son/gwe 18'17''     V1F/ 75       2 11,5 4
24 PAILLE Jouatel   18'19''     MIF/ 04       1 11,5 22
25 SEIGNEURAY Meche 19'54''     MIF/ 04       2 10,6 53
26 VERON Pasquier 20'29''     V1F/ 72       3 10,3 11
27 COPHIGNON Fab/pas 20'52''     V2F/ 63       3 10,1 18
28 DULAURD Lamarre 21'06''     MIF/ 03       3 10,0 52
29 GIRAULT Lavagnier 21'25''     SEM/ 94       6 9,8 16
30 RACOIS Chassagne 21'33''     V1F/ 73       4 9,7 23
31 COUTAN Grassin 21'43''     JUF/ 00       1 9,7 29
32 JULIENNE Pissot 21'51''     V1F/ 73       5 9,6 6
33 DEZECOT Syl/elo 21'59''     SEF/ 80       5 9,6 2
34 EDET Jeannot   22'51''     SEM/ 80       7 9,2 33
35 GODON Bizot   23'59''     MIF/ 03       4 8,8 51
36 NOTREAMI Cha/fre 24'30''     V1F/ 77       6 8,6 12
37 RENEAUX Chollet 25'30''     SEF/ 85       6 8,2 57
38 RENEAUX Fab/neo 25'38''     SEF/ 85       7 8,2 50
39 MASSIQUET Phi/mar 25'42''     JUF/ 00       2 8,2 26
40 ROME Goeland   25'44''     SEF/ 80       8 8,2 32

 

 

Version imprimable | Plan du site
© Association Soulignéenne les Foulées des Portes du Maine