Place | Nom prénom (Nat) | Perf. | Cat/né(e) | Ligue/Dép | Club / Equipe | Licence | Pl/cat | km/h | Doss | ||||
1 | EXMELIN Antoine | 32'07'' | SEM/ | 84 | P-L/072 | Endurance 72 | 467717 | 1 | 18,7 | 407 | |||
2 | DURAND Sylvain | 33'17'' | SEM/ | 76 | CEN/037 | A3t - S/l Free Run | 371261 | 2 | 18,0 | 423 | |||
3 | DEBRAY Nicolas | 33'28'' | SEM/ | 81 | P-L/072 | Ja Montfort-gesnois | 386937 | 3 | 17,9 | 384 | |||
4 | FERNANDES Tony | 33'34'' | SEM/ | 76 | Ja Montfort-gesnois | 469353 | 4 | 17,9 | 416 | ||||
5 | HAUVIEUX Herve | 34'16'' | V1M/ | 68 | P-L/072 | Ja Montfort-gesnois | 1018583 | 1 | 17,5 | 310 | |||
6 | GRENECHE Sylvain | 35'50'' | SEM/ | 82 | P-L/072 | Athle 72 - S/l Les Alpes Mancelles Athle | 1727724 | 5 | 16,7 | 347 | |||
7 | PLESSIS Thierry | 36'42'' | V1M/ | 71 | 2 | 16,3 | 465 | ||||||
8 | GUILOINEAU Stephane | 37'16'' | V1M/ | 67 | 3 | 16,1 | 315 | ||||||
9 | JONEAU Cyril | 37'31'' | SEM/ | 78 | P-L/072 | Us Le Mans | 540276 | 6 | 16,0 | 351 | |||
10 | SEIGNEURAY Anthony | 37'35'' | SEM/ | 78 | P-L/072 | Patriote Bonnetable | 1267812 | 7 | 16,0 | 419 | |||
11 | ROBERT Maxime | 37'41'' | V2M/ | 65 | P-L/072 | Le Mans A 72 | 118936 | 1 | 15,9 | 497 | |||
12 | BONDU Gaetan | 37'51'' | SEM/ | 78 | 8 | 15,9 | 376 | ||||||
13 | CHAMPION Samuel | 37'55'' | SEM/ | 85 | P-L/072 | Athle 72 - S/l Ce Renault Le Mans | 875497 | 9 | 15,8 | 433 | |||
14 | BLOT David | 37'56'' | SEM/ | 81 | P-L/072 | Athle 72 - S/l Ce Renault Le Mans | 1713201 | 10 | 15,8 | 393 | |||
15 | DROUET Bruno | 38'01'' | V2M/ | 61 | 2 | 15,8 | 486 | ||||||
16 | PLECIS Fabien | 38'09'' | V1M/ | 74 | P-L/072 | Ja Montfort-gesnois | 1407917 | 4 | 15,7 | 360 | |||
17 | LE DENMAT Guy | 38'15'' | V2M/ | 57 | P-L/072 | Allonnes Arnage Athletisme * | 382135 | 3 | 15,7 | 289 | |||
18 | VEILLON Damien | 38'37'' | SEM/ | 82 | 11 | 15,5 | 401 | ||||||
19 | PUISSET Martial | 38'47'' | SEM/ | 83 | 12 | 15,5 | 457 | ||||||
20 | CUSSON Vincent | 38'47'' | SEM/ | 92 | P-L/072 | Le Mans A 72 | 1645789 | 13 | 15,5 | 495 | |||
21 | BEAUDOUX Steve | 38'48'' | SEM/ | 76 | P-L/072 | Ja Montfort-gesnois | 1052833 | 14 | 15,5 | 478 | |||
22 | LECRENAIS Ludovic | 38'48'' | SEM/ | 83 | 15 | 15,5 | 294 | ||||||
23 | BOUTRINGHIN Bertrand | 38'54'' | V1M/ | 72 | P-L/072 | Aaa - S/l Us Arnage | 1113427 | 5 | 15,4 | 339 | |||
24 | TERRIER Thierry | 39'06'' | V1M/ | 67 | 6 | 15,3 | 472 | ||||||
25 | LECHENE PAPILLON Pierre Antoine | 39'10'' | SEM/ | 79 | 16 | 15,3 | 354 | ||||||
26 | MORE Julien | 39'21'' | SEM/ | 90 | 17 | 15,2 | 450 | ||||||
27 | PAINEAU Jean Noel | 39'22'' | SEM/ | 78 | 18 | 15,2 | 398 | ||||||
28 | PERRUCHOT Nicolas | 39'25'' | SEM/ | 77 | P-L/072 | Le Mans A 72 | 910671 | 19 | 15,2 | 438 | |||
29 | TAMISIER Arnaud | 39'35'' | SEM/ | 77 | 20 | 15,2 | 363 | ||||||
30 | BARBIER Cedric | 39'37'' | V1M/ | 74 | 7 | 15,1 | 395 | ||||||
31 | VENAULT Patrice | 39'52'' | V3M/ | 53 | 1 | 15,1 | 500 | ||||||
32 | FUSIL Eric | 40'31'' | V1M/ | 75 | P-L/072 | Ja Montfort-gesnois | 1060842 | 8 | 14,8 | 417 | |||
33 | LEROUX Jeremi | 40'54'' | ESM/ | 95 | 1 | 14,7 | 306 | ||||||
34 | GAGNARD Christophe | 41'00'' | V1M/ | 75 | P-L/072 | Performance 72 | 1059927 | 9 | 14,6 | 494 | |||
35 | DRONNE Xavier | 41'07'' | V1M/ | 72 | 10 | 14,6 | 324 | ||||||
36 | DAUNAY Cyril | 41'08'' | SEM/ | 77 | 21 | 14,6 | 385 | ||||||
37 | HELLIER Sebastien | 41'11'' | V1M/ | 72 | 11 | 14,6 | 488 | ||||||
38 | FOUGERAY Anthony | 41'29'' | V1M/ | 75 | 12 | 14,5 | 491 | ||||||
39 | MARTIN Frederic | 41'49'' | SEM/ | 79 | 22 | 14,3 | 493 | ||||||
40 | HERVE David | 42'02'' | V1M/ | 69 | P-L/072 | Le Mans A 72 | 1027010 | 13 | 14,3 | 301 | |||
41 | MEIGNE Vincent | 42'03'' | V1M/ | 72 | 14 | 14,3 | 403 | ||||||
42 | LEBESLE Gilbert | 42'06'' | V1M/ | 72 | 15 | 14,3 | 412 | ||||||
43 | HUET Yannick | 42'07'' | SEM/ | 78 | SOULIGNE SOUS BALLON | 23 | 14,2 | 320 | |||||
44 | PINEAU Mickael | 42'12'' | V1M/ | 75 | P-L/072 | Sports Et Detente | 1680133 | 16 | 14,2 | 415 | |||
45 | CORNUEL Thomas | 42'17'' | SEM/ | 77 | 24 | 14,2 | 413 | ||||||
46 | PERRIER Jean-michel | 42'24'' | V2M/ | 65 | P-L/072 | Le Mans A 72 | 1053338 | 4 | 14,2 | 418 | |||
47 | POHIN Guillaume | 42'33'' | SEM/ | 76 | P-L/072 | Athle 72 - S/l Ce Renault Le Mans | 477327 | 25 | 14,1 | 375 | |||
48 | BELLAYER Johann | 42'39'' | V1M/ | 74 | P-L/072 | Le Mans A 72 | 1659059 | 17 | 14,1 | 474 | |||
49 | BONDON Romeo | 42'43'' | JUM/ | 97 | 1 | 14,0 | 372 | ||||||
50 | ADDE Thierry | 42'49'' | V1M/ | 71 | 18 | 14,0 | 487 | ||||||
51 | HURSTEL Bruno | 42'49'' | V1M/ | 73 | P-L/072 | Patriote Bonnetable | 1414282 | 19 | 14,0 | 350 | |||
52 | PONS Dominique | 42'51'' | V2M/ | 60 | P-L/072 | Athle 72 Le Mans * | 747765 | 5 | 14,0 | 293 | |||
53 | MEDARD Daniel | 42'52'' | V3M/ | 51 | P-L/072 | Ea Val D'huisne Champagne | 913851 | 2 | 14,0 | 380 | |||
54 | GOGER Tony | 42'59'' | SEM/ | 77 | 26 | 14,0 | 471 | ||||||
55 | MALABRY Marie-laure | 43'04'' | V1F/ | 72 | P-L/072 | Anille Braye Athletisme | 1350162 | 1 | 13,9 | 404 | |||
56 | HARASSE Jean Christophe | 43'06'' | V1M/ | 69 | 20 | 13,9 | 225 | ||||||
57 | PRUVOST Marc | 43'11'' | SEM/ | 79 | 27 | 13,9 | 430 | ||||||
58 | HATON Alexis | 43'12'' | SEM/ | 89 | P-L/072 | Le Mans A 72 | 1728266 | 28 | 13,9 | 394 | |||
59 | ROBLOT Jeremy | 43'13'' | SEM/ | 84 | P-L/072 | Le Mans A 72 | 1668986 | 29 | 13,9 | 371 | |||
60 | LEMASSON Christophe | 43'18'' | V1M/ | 73 | P-L/072 | Generation Athle Sante Chapell | 984296 | 21 | 13,9 | 332 | |||
61 | GERMAIN Jean Pierre | 43'18'' | V2M/ | 61 | 6 | 13,9 | 345 | ||||||
62 | PAPIN Pascal | 43'19'' | V2M/ | 63 | P-L/072 | Ea Val D'huisne Champagne | 1636587 | 7 | 13,9 | 359 | |||
63 | GOULETTE-SEIGNEURAY Peggy | 43'26'' | SEF/ | 80 | P-L/072 | Patriote Bonnetable | 733789 | 1 | 13,8 | 420 | |||
64 | BOINNET Eric | 43'29'' | V2M/ | 65 | P-L/072 | Le Mans A 72 | 1197484 | 8 | 13,8 | 387 | |||
65 | RENVOISE Gilles | 43'31'' | V2M/ | 62 | 9 | 13,8 | 361 | ||||||
66 | PELTIER Fabrice | 43'54'' | SEM/ | 81 | P-L/072 | Le Mans A 72 | 1515060 | 30 | 13,7 | 470 | |||
67 | DASSE Marc | 44'00'' | V1M/ | 69 | CEN/037 | A3t - S/l Free Run | 1502066 | 22 | 13,6 | 396 | |||
68 | BLIN Alain | 44'18'' | V2M/ | 57 | 10 | 13,5 | 369 | ||||||
69 | COULBAUT Guillaume | 44'27'' | SEM/ | 79 | SOULIGNE SOUS BALLON | 31 | 13,5 | 341 | |||||
70 | TONDEUX Richard | 44'38'' | V1M/ | 72 | 23 | 13,4 | 366 | ||||||
71 | PIAU Fabrice | 44'54'' | V1M/ | 70 | 24 | 13,4 | 333 | ||||||
72 | DENIS Charlie | 44'58'' | SEM/ | 90 | 32 | 13,3 | 292 | ||||||
73 | KERLO Jerome | 45'02'' | SEM/ | 83 | 33 | 13,3 | 353 | ||||||
74 | BOINNET Patrick | 45'04'' | V1M/ | 67 | P-L/072 | Patriote Bonnetable | 1438268 | 25 | 13,3 | 336 | |||
75 | RICORDEAU Jean-paul | 45'05'' | V2M/ | 58 | P-L/072 | Le Mans A 72 | 1300431 | 11 | 13,3 | 370 | |||
76 | DEROUET Laurent | 45'28'' | SEM/ | 78 | SOULIGNE SOUS BALLON | 34 | 13,2 | 343 | |||||
77 | PIGEARD Didier | 45'31'' | V3M/ | 52 | 3 | 13,2 | 440 | ||||||
78 | MORICE Herve | 45'38'' | V3M/ | 51 | P-L/072 | Athle 72 - S/l Js Coulaines | 180872 | 4 | 13,1 | 461 | |||
79 | GORGET Stephane | 45'40'' | V1M/ | 68 | 26 | 13,1 | 498 | ||||||
80 | GABORY Laurent | 45'42'' | V1M/ | 74 | 27 | 13,1 | 449 | ||||||
81 | BARBIER Christophe | 46'01'' | V3M/ | 55 | 5 | 13,0 | 388 | ||||||
82 | PIERRE Manuel | 46'08'' | SEM/ | 80 | 35 | 13,0 | 290 | ||||||
83 | GERARD-CHEVAIS Juliette | 46'12'' | SEF/ | 78 | P-L/072 | Le Mans A 72 | 1497026 | 2 | 13,0 | 373 | |||
84 | DESILE Jerome | 46'12'' | V1M/ | 73 | 28 | 13,0 | 482 | ||||||
85 | GUIBERT Marion | 46'22'' | SEF/ | 83 | P-L/072 | Sports Et Detente | 1584285 | 3 | 12,9 | 414 | |||
86 | GUERIN Jacques | 46'22'' | V3M/ | 51 | P-L/072 | Le Mans A 72 | 1566821 | 6 | 12,9 | 348 | |||
87 | BOUDET Franck | 46'23'' | V1M/ | 73 | 29 | 12,9 | 378 | ||||||
88 | JEANJEAN Bertrand | 46'25'' | V1M/ | 74 | 30 | 12,9 | 379 | ||||||
89 | COSSON Alain | 46'30'' | V2M/ | 62 | 12 | 12,9 | 480 | ||||||
90 | CHAPEAU Amelie | 46'45'' | SEF/ | 91 | P-L/072 | Ja Montfort-gesnois | 452224 | 4 | 12,8 | 469 | |||
91 | PARRAIN Stephane | 46'46'' | V1M/ | 74 | 31 | 12,8 | 454 | ||||||
92 | VALLEE Franck | 46'58'' | V1M/ | 71 | 32 | 12,8 | 313 | ||||||
93 | LE BARBIER Valerie | 47'01'' | V1F/ | 74 | 2 | 12,8 | 305 | ||||||
94 | JOUSSE Mathieu | 47'01'' | JUM/ | 97 | 2 | 12,8 | 490 | ||||||
95 | GEORGES Basile | 47'02'' | SEM/ | 90 | 36 | 12,8 | 451 | ||||||
96 | YECHE Alexis | 47'06'' | SEM/ | 78 | 37 | 12,7 | 452 | ||||||
97 | HEMON Francis | 47'13'' | V2M/ | 65 | 13 | 12,7 | 499 | ||||||
98 | CORMIER Jean-claude | 47'20'' | V3M/ | 47 | P-L/072 | Ja Montfort-gesnois | 1381096 | 7 | 12,7 | 340 | |||
99 | LECLERC Patrick | 47'47'' | V2M/ | 63 | 14 | 12,6 | 355 | ||||||
100 | AILLARD Pierre Andre | 47'48'' | SEM/ | 88 | SOULIGNE SOUS BALLON | 38 | 12,6 | 319 | |||||
101 | TIDOCE Samuel | 48'03'' | SEM/ | 80 | 39 | 12,5 | 323 | ||||||
102 | BRIERE Nicolas | 48'04'' | SEM/ | 91 | 40 | 12,5 | 219 | ||||||
103 | PICHARD Vanessa | 48'04'' | SEF/ | 78 | P-L/072 | Ja Montfort-gesnois | 1663526 | 5 | 12,5 | 464 | |||
104 | BLANCHET Joel | 48'07'' | V2M/ | 59 | 15 | 12,5 | 477 | ||||||
105 | HOUSSARD Sandrine | 48'09'' | V1F/ | 72 | SOULIGNE SOUS BALLON | 3 | 12,5 | 410 | |||||
106 | EGON Guillaume | 48'15'' | JUM/ | 97 | 3 | 12,4 | 435 | ||||||
107 | ANTOINE Emmanuel | 48'17'' | V2M/ | 62 | 16 | 12,4 | 334 | ||||||
108 | DROUET Patrick | 48'20'' | V2M/ | 63 | P-L/072 | Us Saint-mars-la-briere | 1053916 | 17 | 12,4 | 428 | |||
109 | FICHET Bruno | 48'26'' | V2M/ | 56 | 18 | 12,4 | 475 | ||||||
110 | LAURENT Nicolas | 48'29'' | SEM/ | 86 | 41 | 12,4 | 368 | ||||||
111 | BOUVET Christelle | 48'30'' | V1F/ | 72 | 4 | 12,4 | 467 | ||||||
112 | GERARD France | 48'34'' | V1F/ | 71 | 5 | 12,4 | 484 | ||||||
113 | GERMAIN Sylvie | 48'35'' | V2F/ | 64 | 1 | 12,3 | 346 | ||||||
114 | NEVEU Nicolas | 48'51'' | V1M/ | 68 | 33 | 12,3 | 329 | ||||||
115 | POULAIN Didier | 49'02'' | V2M/ | 60 | P-L/072 | Ja Montfort-gesnois | 1303529 | 19 | 12,2 | 327 | |||
116 | BIRET Pierre | 49'25'' | V2M/ | 58 | 20 | 12,1 | 442 | ||||||
117 | TESSIER Wilfried | 49'36'' | SEM/ | 89 | SOULIGNE SOUS BALLON | 42 | 12,1 | 318 | |||||
118 | GUIBERT Jeremy | 49'38'' | SEM/ | 89 | 43 | 12,1 | 326 | ||||||
119 | VAILLANT Gil | 49'39'' | V2M/ | 56 | 21 | 12,1 | 311 | ||||||
120 | BUREAU Beatrice | 49'41'' | V1F/ | 68 | P-L/072 | Ja Montfort-gesnois | 747632 | 6 | 12,1 | 400 | |||
121 | LEMASSON Pierre | 49'44'' | V3M/ | 49 | 8 | 12,1 | 331 | ||||||
122 | LE SOURD Delphine | 49'46'' | SEF/ | 76 | P-L/072 | Le Mans A 72 | 1497037 | 6 | 12,1 | 485 | |||
123 | LECOURT Alain | 49'47'' | V2M/ | 63 | 22 | 12,1 | 496 | ||||||
124 | THIBAUD Ludovic | 50'09'' | V1M/ | 68 | 34 | 12,0 | 391 | ||||||
125 | GRIVEAU Stephanie | 50'10'' | SEF/ | 85 | CEN/037 | Athletic Trois Tours* | 1557523 | 7 | 12,0 | 479 | |||
126 | VAILLANT Ludovic | 50'27'' | V1M/ | 75 | SOULIGNE SOUS BALLON | 35 | 11,9 | 439 | |||||
127 | LE DIGARHER Audrey | 50'31'' | SEF/ | 83 | 8 | 11,9 | 356 | ||||||
128 | GUISNEL Yoann | 50'35'' | SEM/ | 84 | 44 | 11,9 | 349 | ||||||
129 | JUPIN Jean | 50'46'' | V2M/ | 57 | 23 | 11,8 | 352 | ||||||
130 | MAUBOUSSIN Valerie | 50'53'' | V1F/ | 69 | 7 | 11,8 | 383 | ||||||
131 | THEBAULT Ludovic | 50'59'' | SEM/ | 78 | SOULIGNE SOUS BALLON | 45 | 11,8 | 365 | |||||
132 | PASTEAU Eric | 51'04'' | V2M/ | 65 | P-L/072 | Le Mans A 72 | 1480364 | 24 | 11,7 | 302 | |||
133 | DUGAST Maurice | 51'07'' | V3M/ | 51 | 9 | 11,7 | 476 | ||||||
134 | CLEMENT Emmanuel | 51'13'' | V1M/ | 70 | 36 | 11,7 | 425 | ||||||
135 | CORDEBAR Gilbert | 51'14'' | V3M/ | 53 | P-L/072 | Athle 72 - S/l Js Coulaines | 1032798 | 10 | 11,7 | 408 | |||
136 | LEPROUST Patrice | 51'27'' | V2M/ | 60 | 25 | 11,7 | 447 | ||||||
137 | BOIVIN Claude | 51'36'' | V3M/ | 55 | P-L/072 | Le Mans A 72 | 1659051 | 11 | 11,6 | 337 | |||
138 | GALLIOT Jean Luc | 51'38'' | V3M/ | 52 | 12 | 11,6 | 481 | ||||||
139 | FLEURY Laurent | 51'41'' | V2M/ | 62 | P-L/072 | Le Mans A 72 | 1684138 | 26 | 11,6 | 455 | |||
140 | DUBILLON Nicolas | 51'52'' | SEM/ | 79 | 46 | 11,6 | 437 | ||||||
141 | MARTIN David | 51'59'' | SEM/ | 77 | P-L/072 | Le Mans A 72 | 1698370 | 47 | 11,5 | 227 | |||
142 | MORTIER Franck | 52'03'' | V1M/ | 70 | SOULIGNE SOUS BALLON | 37 | 11,5 | 434 | |||||
143 | SECHET Stephane | 52'11'' | V1M/ | 69 | P-L/072 | Ja Montfort-gesnois | 1576207 | 38 | 11,5 | 405 | |||
144 | CAILUBOT Nathalie | 52'12'' | V1F/ | 74 | 8 | 11,5 | 468 | ||||||
145 | GERARD Florian | 52'37'' | SEM/ | 90 | 48 | 11,4 | 483 | ||||||
146 | DEROUET Jean Paul | 52'47'' | V2M/ | 63 | 27 | 11,4 | 409 | ||||||
147 | TRANSON Mickael | 52'56'' | V1M/ | 73 | 39 | 11,3 | 462 | ||||||
148 | BOURGINE Sylvie | 53'02'' | V1F/ | 67 | 9 | 11,3 | 338 | ||||||
149 | MOREAU Pascal | 53'19'' | V2M/ | 65 | 28 | 11,3 | 304 | ||||||
150 | RUEL Bruno | 53'29'' | V2M/ | 60 | 29 | 11,2 | 436 | ||||||
151 | ROSEMBERG Joe | 53'39'' | V3M/ | 49 | P-L/072 | Le Mans A 72 | 1548001 | 13 | 11,2 | 325 | |||
152 | LEFFRAY Emilie | 53'48'' | SEF/ | 87 | 9 | 11,2 | 321 | ||||||
153 | JAOUEN Raphael | 53'49'' | V1M/ | 75 | P-L/072 | Athle 72 - S/l Js Coulaines | 1567157 | 40 | 11,1 | 421 | |||
154 | VINIT MOLLARD Cedric | 53'49'' | V1M/ | 75 | 41 | 11,1 | 314 | ||||||
155 | PORTIER Olivier | 53'58'' | V1M/ | 75 | 42 | 11,1 | 441 | ||||||
156 | VANNIER Damien | 54'08'' | V1M/ | 70 | 43 | 11,1 | 367 | ||||||
157 | CASALTA Jose | 54'22'' | V3M/ | 46 | 14 | 11,0 | 473 | ||||||
158 | HELLIER Vincent | 54'25'' | SEM/ | 90 | 49 | 11,0 | 456 | ||||||
159 | HOUDAYER Stephanie | 54'26'' | V1F/ | 74 | 10 | 11,0 | 426 | ||||||
160 | DARON Nicolas | 54'27'' | V1M/ | 69 | 44 | 11,0 | 389 | ||||||
161 | BLOT Christophe | 54'29'' | V1M/ | 75 | 45 | 11,0 | 335 | ||||||
162 | RAGAINE Cathy | 54'43'' | V1F/ | 70 | 11 | 11,0 | 390 | ||||||
163 | VIOLET Francois Xavier | 54'44'' | V2M/ | 61 | 30 | 11,0 | 424 | ||||||
164 | LEBON Catherine | 54'45'' | V3F/ | 55 | P-L/072 | Le Mans A 72 | 962374 | 1 | 11,0 | 459 | |||
165 | CHEVALLIER Frantz | 55'32'' | V1M/ | 72 | 46 | 10,8 | 377 | ||||||
166 | LOISON Jacques | 55'50'' | V4M/ | 45 | 1 | 10,7 | 357 | ||||||
167 | LIZE Fabrice | 55'54'' | V1M/ | 69 | 47 | 10,7 | 330 | ||||||
168 | ROULLIER Karine | 56'07'' | V1F/ | 75 | 12 | 10,7 | 445 | ||||||
169 | BAZOGE Isabelle | 56'08'' | V2F/ | 65 | SOULIGNE SOUS BALLON | 2 | 10,7 | 453 | |||||
170 | THEROND Bertrand | 56'25'' | V2M/ | 60 | 31 | 10,6 | 381 | ||||||
171 | CHEVALIER Andre | 56'32'' | V4M/ | 45 | 2 | 10,6 | 460 | ||||||
172 | ROGER Severine | 56'48'' | V1F/ | 75 | 13 | 10,6 | 444 | ||||||
173 | LESURTEL Valerie | 56'48'' | V1F/ | 72 | P-L/072 | Le Mans A 72 | 1485009 | 14 | 10,6 | 317 | |||
174 | LUSSEAU Sandrine | 57'05'' | V1F/ | 69 | 15 | 10,5 | 382 | ||||||
175 | FORCIN Romain | 57'13'' | ESM/ | 94 | 2 | 10,5 | 295 | ||||||
176 | BLIN Patrice | 57'16'' | V1M/ | 70 | 48 | 10,5 | 328 | ||||||
177 | DERAU Christophe | 57'21'' | V1M/ | 67 | 49 | 10,5 | 463 | ||||||
178 | DELHOTAL Christelle | 57'24'' | V1F/ | 70 | P-L/072 | Us Saint-mars-la-briere | 607557 | 16 | 10,5 | 342 | |||
179 | DASSE Florence | 57'57'' | V1F/ | 69 | CEN/037 | A3t - S/l Free Run | 1630307 | 17 | 10,4 | 397 | |||
180 | GILBERT Sylvain | 57'58'' | V2M/ | 64 | CEN/037 | A3t - S/l Free Run | 971476 | 32 | 10,4 | 448 | |||
181 | WEISS-BONNETIER Cyrille | 57'58'' | SEM/ | 81 | CEN/037 | A3t - S/l Free Run | 1733972 | 50 | 10,4 | 446 | |||
182 | CAILLER Joel | 57'59'' | V3M/ | 48 | 15 | 10,3 | 374 | ||||||
183 | PLIQUE Angelique | 57'59'' | V1F/ | 75 | 18 | 10,3 | 308 | ||||||
184 | LEBAIN Danie | 58'00'' | SEF/ | 77 | SOULIGNE SOUS BALLON | 10 | 10,3 | 402 | |||||
185 | BIRET Elodie | 58'00'' | SEF/ | 81 | SOULIGNE SOUS BALLON | 11 | 10,3 | 443 | |||||
186 | DESPRES Laure | 58'01'' | SEF/ | 76 | 12 | 10,3 | 458 | ||||||
187 | BEAU Peggy | 58'09'' | SEF/ | 80 | P-L/072 | Ja Montfort-gesnois | 1562614 | 13 | 10,3 | 309 | |||
188 | PATAULT Sonia | 58'09'' | V1F/ | 74 | P-L/072 | Ja Montfort-gesnois | 1576211 | 19 | 10,3 | 406 | |||
189 | DORIZON Fabrice | 58'52'' | SEM/ | 86 | 51 | 10,2 | 492 | ||||||
190 | MOUIND Claudie | 59'52'' | V3F/ | 52 | 2 | 10,0 | 432 | ||||||
191 | RICHARD Claude | 1h00'13'' | V2M/ | 58 | 33 | 10,0 | 362 | ||||||
192 | FOUCHARD Gaelle | 1h00'28'' | SEF/ | 79 | 14 | 9,9 | 344 | ||||||
193 | SOULIE Claire | 1h00'33'' | SEF/ | 79 | 15 | 9,9 | 429 | ||||||
194 | CHOLLET David | 1h00'33'' | V1M/ | 73 | SOULIGNE SOUS BALLON | 50 | 9,9 | 431 | |||||
195 | VEAUDECRANNE Gaelle | 1h00'34'' | V1F/ | 75 | 20 | 9,9 | 399 | ||||||
196 | BOUVET Yannis | 1h01'54'' | SEM/ | 89 | 52 | 9,7 | 466 | ||||||
197 | VALLEE Angeline | 1h03'25'' | SEF/ | 78 | 16 | 9,5 | 312 | ||||||
198 | DUGAST Annick | 1h03'52'' | V3F/ | 55 | P-L/072 | Aaa - S/l Us Arnage | 557155 | 3 | 9,4 | 392 | |||
199 | LELARGE Simone | 1h04'00'' | V4F/ | 41 | 1 | 9,4 | 291 | ||||||
200 | DION Virginie | 1h05'54'' | V1F/ | 72 | 21 | 9,1 | 307 | ||||||
201 | GEVEAUX Ludovic | 1h06'52'' | V1M/ | 73 | 51 | 9,0 | 411 | ||||||
202 | LACOSTE Bastien | 1h06'53'' | SEM/ | 86 | 53 | 9,0 | 489 | ||||||
203 | MAUGUIN Severine | 1h07'53'' | V1F/ | 72 | 22 | 8,8 | 303 | ||||||
204 | GERNOT Ludovic | 1h08'48'' | V1M/ | 71 | P-L/072 | Le Mans A 72 | 1262553 | 52 | 8,7 | 422 | |||
Nb de résultats : | 204 | (160 hommes, 44 femmes) | |||||||||||
Logica Cross et Route — © 2002 Fédération Française d’Athlétisme | Page -1 of 1 | - | 11/04/2015 | - | 17:20 | ||||||||
Un texte ! Vous pouvez le remplir avec du contenu, le déplacer, le copier ou le supprimer.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam.