1 DEFAIT Huet   13'57''   SEM/ 78
2 GOULETTE SEIGNEURAY Seigneuray 14'23''   SEF/ 80
3 HARBEBY Harbeby 14'31''   V1M/ 74
4 DESPRES Jouet   15'44''   V1F/ 72
5 GILBERT Deroubaix 16'45''   SEF/ 89
6 CORMIER Rey   16'48''   V1F/ 68
7 BOUGLE Richard 17'28''   V1F/ 68
8 LEMONNIER Munier 17'44''   V1F/ 69
9 ROUILLARD Grouard 18'26''   V1F/ 70
10 MARSAL Marsal 19'00''   V1F/ 74
11 COMPAIN Coupeau 19'15''   V2F/ 65
12 HEINISCH Goulette 19'25''   SEM/ 80
13 BOUTTIER Decaux 19'37''   V1F/ 72
14 BEURY Beury   19'53''   V1F/ 74
15 GRENECHE Greneche 21'46''   V1F/ 70
16 GUERIN Lebreton 22'02''   V1F/ 77
17 LAIGNEAU Laigneau 22'25''   SEF/ 84
18 ROUILLON Brochard 22'31''   SEF/ 91
19 LEBRETON Lebreton 23'40''   V3F/ 49
20 BROCAREL Brocarel 23'47''   V1F/ 76
21 DESCHENET Deschenet 26'22''   SEF/ 78

 

 

Version imprimable | Plan du site
© Association Soulignéenne les Foulées des Portes du Maine